補助事業の実施体制
| 事業計画名 | AI活用型会計連動補助金申請支援統合管理システムの開発事業 |
| 事業実施期間 | 2025年11月~2026年6月(8ヶ月間) |
| 補助対象経費合計 | 1,275万円(税抜) |
| 分類 | 実施項目 | 事業実施期間 | 事業計画期間(事業化段階) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2026年4月~2027年3月 | 2027年4月~2028年3月 | 2028年4月~2029年3月 | 2029年4月~2030年3月 | ||
| 0. 構想設計 | 事業目的・目標設定 | □ | □ | ||||||||||
| 課題・改善方針検討 | □ | □ | |||||||||||
| 事業計画作成 | □ | ||||||||||||
| 社内プロジェクト体制決定 | □ | ||||||||||||
| 投資採算性・投資規模決定 | □ | ||||||||||||
| 1. 機械設計・システム設計 | 要件定義・仕様検討(内製) | □ | □ | ||||||||||
| 会計ソフトAPI連携仕様確定 | □ | □ | |||||||||||
| セキュリティ要件設定 | □ | □ | |||||||||||
| システム基本設計(外注:AI開発企業) | □ | □ | |||||||||||
| AWS基盤構築 | □ | ||||||||||||
| 補助金データ収集・構造化 | □ | □ | |||||||||||
| 2. 周辺機器の手配・構築 | 機械装置発注(顧客管理統合システム) | □ | |||||||||||
| 部品・原材料調達(サーバー機器等) | □ | ||||||||||||
| 外部連携準備(セキュリティ専門家) | □ | □ | |||||||||||
| UI/UXデザイナー契約 | □ | ||||||||||||
| 3. 機能試作・システム組み立て | API接続モジュール開発(外注) | □ | □ | ||||||||||
| OAuth2.0認証機能実装 | □ | □ | |||||||||||
| データ同期機能実装 | □ | □ | |||||||||||
| データ正規化・クレンジング機能 | □ | □ | |||||||||||
| AI開発環境構築(外注) | □ | ||||||||||||
| 機械学習モデル開発 | □ | □ | □ | ||||||||||
| 4. 評価 | 財務分析AI評価 | □ | |||||||||||
| マッチングAI精度検証 | □ | □ | |||||||||||
| 申請書生成AI評価 | □ | ||||||||||||
| 統合テスト準備 | □ | □ | |||||||||||
| 5. 設置受審 | システム統合作業 | □ | |||||||||||
| セキュリティ対策実装 | □ | ||||||||||||
| パフォーマンステスト | □ | ||||||||||||
| 事業完了報告書作成 | □ | ||||||||||||
| 6. 経験・実装 | システム試作版リリース | □ | |||||||||||
| 既存顧客βテスト(50社) | □ | □ | |||||||||||
| 顧客フィードバック収集・改善 | □ | □ | |||||||||||
| 正式サービス展開 | □ | □ | |||||||||||
※電子申請システムに入力する本文(③今回の事業/事業実施期間の具体的アクション、⑥今回の事業が事業計画期間に市場に与える効果/付加価値額の増加)の内容に沿い、事業者内での役割分担や外部との連携を明らかにし、誰が何をするのかについて図や表を用いて補足してください。機械機器・システムの開発については、内製か外注かを明確にしてください。
【実施体制】
社内体制:
外部連携体制:
開発区分:
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 第20次締切